静音レベルは、コンピュータ(PC)がどの程度静かなのかを示す基準のひとつです。使用者の耳に頼るので客観的な比較はできませんが、それっぽい雰囲気は伝わるかもしれないです。
| 静音レベル | 別名 | 適合条件 |
|---|---|---|
| レベル10 | オーパーツ | いかなる場合も完全無音を保つ。半永久的に無音であるとする論文が学会で認められる。 |
| レベル9 | 無敵のPC | 原理的に無音。ファンやHDD等、駆動音を出す可能性のあるパーツを搭載しない。 |
| レベル8 | 忍のPC | ほとんどの場面で無音、無振動。10cmまで耳を近付けても起動しているか判らない。 |
| レベル7 | 匠のPC | ほとんどの場面で微音、無振動。夜間、壁掛け時計の駆動音を聞くことができる。 |
| レベル6 | こだわりのPC | 常に静音、微振動。夜間、ヘッドフォンを装着すると駆動音を聞きとれない。 |
| レベル5 | 中級静音PC | ほとんどの場面で静音。昼間、2m離れると駆動音を聞きとれない。 |
| レベル4 | 初級静音PC | おおむね静音。昼間、ヘッドフォンを装着すると駆動音を聞きとれない。 |
| レベル3 | 偽・静音PC | はっきりと駆動音がある。昼間、ヘッドフォンで音楽を流すとマスキングされる。 |
| レベル2 | 騒音PC | やや大きな駆動音がある。昼間、ヘッドフォンで音楽を流しても遮断されない。 |
| レベル1 | 勇者のPC | 無視できない騒音がある。夜間の起動が躊躇われるが、慣れれば気にならない。 |
| レベル0 | 掃除機 | 爆音。(上の条件を満たさないとき) |
| 静音レベル | 静かな深夜の室内 | 生活音のある昼間の室内 |
|---|---|---|
| レベル10 | 無音 | 無音 |
| レベル9 | 無音 | 無音 |
| レベル8 | 無音 | 無音 |
| レベル7 | きわめて静音 | 無音 |
| レベル6 | きわめて静音 | 無音 |
| レベル5 | 静音 | きわめて静音 |
| レベル4 | やや静音 | 静音 |
| レベル3 | 騒音 | やや静音 |
| レベル2 | 騒音 | 騒音 |
| レベル1 | 爆音 | 騒音 |
| レベル0 | 爆音 | 爆音 |
PCの設置場所は、閑静な住宅街の屋内です。特に記述がなければ、PCから1m離れた地点で使用者が判定します。
当たり前ですがレベルが上がるほど求められる静音性は増します。適合条件は結構省略して書いています。条件が厳しくなる方向に解釈してください。
初心者の方は、まずレベル4を目指しましょう。構成にもよりますが、努力が実を結ぶ範囲です。このレベルで止めておいたほうが無難です。
中級者の方は、PCの用途に応じてレベル5〜レベル7を目標にすると良いと思います。あまり差がないようにみえるかもしれませんが、レベル6は常に静音が条件ですので光学ドライブ等に気を配らないと簡単に落ちます。レベル7は加えてアイドル時に無振動が条件ですのでケースを触診してください。